/ Mini Parça Kataloğu \ Muhafazalı uyarı üçgeni 6770487 \
Muhafazalı uyarı üçgeni 6770487
71 60 6 770 487
ECE R27
| Fiyat | Ağırlık | ||
|---|---|---|---|
| ₺1.032,99 | 468 g | 1 lb | |
| Miktar parça | Ölçü birimi | Depolama paketleme birimi | Konteyner paketleme birimi |
| parça | 1 | 30 | 480 |
| üretim | May'05 — .. |
| geriye dönük olarak değiştirilebilir | |
| Eski parça numarası | i 71 60 0 141 157 |
Parça değişim geçmişi
-
71 60 6 770 487 Bu parça
-
-
geriye dönük olarak değiştirilebilir
-
kullanım
+F54
+Cooper B36
+Cooper B38
+Cooper ALL4 B36
+Cooper D B47
+Cooper D B47B
+Cooper S B46
+Cooper S B48
+Cooper S ALL4 B48
+Cooper S ALL4 B46
+Cooper SD B47
+Cooper SD B47D
+Cooper SD ALL4 B47
+Cooper SD ALL4 B47D
+JCW ALL4 B48
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Avrupa | L | nötr | |
| Hb | Avrupa | R | nötr | |
| Hb | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+One B38
+One D B37
+One D B37B
+F54 facelift
+Cooper B36C
+Cooper B38C
+Cooper ALL4 B36C
+Cooper D B47B
+Cooper S B48C
+Cooper S B46C
+Cooper S ALL4 B48C
+Cooper S ALL4 B46C
+JCW ALL4 B48E
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Avrupa | L | nötr | |
| Hb | Avrupa | R | nötr | |
| Hb | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+One B38B
+One D B37B
+F55
+Cooper B38
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 5-kapılı | Avrupa | L | nötr | |
| 5-kapılı | Avrupa | R | nötr | |
| 5-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper B36
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 5-kapılı | Avrupa | L | nötr | |
| 5-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper B38C
+Cooper B36C
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 5-kapılı | Avrupa | L | nötr | |
| 5-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper D B37
+Cooper D B37B
+Cooper S B46
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 5-kapılı | Avrupa | L | nötr | |
| 5-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper S B48
+Cooper S B48C
+Cooper S B46C
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 5-kapılı | Avrupa | L | nötr | |
| 5-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper SD B47
+Cooper SD B47D
+One B38
+One B38B
+One D B37
+One D B37A
+One First B38
+One First B38B
+F56
+Cooper B38
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 3-kapılı | Avrupa | L | nötr | |
| 3-kapılı | Avrupa | R | nötr | |
| 3-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper B36
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 3-kapılı | Avrupa | L | nötr | |
| 3-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper B38C
+Cooper B36C
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 3-kapılı | Avrupa | L | nötr | |
| 3-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper D B37
+Cooper D B37B
+Cooper S B48
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 3-kapılı | Avrupa | L | nötr | |
| 3-kapılı | Avrupa | R | nötr | |
| 3-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper S B46
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 3-kapılı | Avrupa | L | nötr | |
| 3-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper S B48C
+Cooper S B46C
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 3-kapılı | Avrupa | L | nötr | |
| 3-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper SD B47
+Cooper SD B47D
+JCW B48
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 3-kapılı | Avrupa | L | nötr | |
| 3-kapılı | Avrupa | R | nötr | |
| 3-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+JCW B48D
+JCW B46D
+One B38
+One B38B
+One D B37
+One D B37A
+One First B38
+One First B38B
+F57
+Cooper B36
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Avrupa | L | nötr | |
| Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper B38
+Cooper B38C
+Cooper B36C
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Avrupa | L | nötr | |
| Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper D B37
+Cooper D B37B
+Cooper S B46
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Avrupa | L | nötr | |
| Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper S B48
+Cooper S B48C
+Cooper S B46C
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Avrupa | L | nötr | |
| Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper SD B47
+Cooper SD B47D
+JCW B48
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Avrupa | L | nötr | |
| Cabrio | Avrupa | R | nötr | |
| Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+JCW B48D
+JCW B46D
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Avrupa | L | nötr | |
| Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+One B38
+One B38B
+F60
+Cooper B36
+Cooper B38
+Cooper B38C
+Cooper B36C
+Cooper ALL4 B38
+Cooper ALL4 B38C
+Cooper ALL4 B36
+Cooper D B47
+Cooper D B47B
+Cooper D ALL4 B47
+Cooper D ALL4 B47B
+Cooper S B46
+Cooper S B48
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| cm | Avrupa | L | nötr | |
| cm | Avrupa | R | nötr | |
| cm | Endonezya | R | nötr | |
| cm | Hindistan | R | nötr | |
| cm | Malezya | R | nötr | |
| cm | Malezya | L | nötr |
+Cooper S ALL4 B46
+Cooper S ALL4 B48
+Cooper S ALL4 B48C
+Cooper S ALL4 B46C
+Cooper SD B47
+Cooper SD B47D
+Cooper SD ALL4 B47
+Cooper SD ALL4 B47D
+Cooper SE ALL4 B38X
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| cm | Avrupa | L | nötr | |
| cm | Avrupa | R | nötr | |
| cm | Malezya | R | nötr | |
| cm | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+JCW ALL4 B48
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| cm | Avrupa | L | nötr | |
| cm | Avrupa | R | nötr | |
| cm | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+One B38
+One B38B
+One D B37
+One D B37B
+R50
+R52
+R53
+Coop.S JCW GP W11
+Cooper S W11
+R55
+Coop.S JCW N14
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Avrupa | L | nötr | |
| Hb | Avrupa | R | nötr | |
| Hb | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper N12
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Avrupa | L | nötr | |
| Hb | Avrupa | R | nötr | |
| Hb | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Avrupa | L | nötr | |
| Hb | Avrupa | R | nötr | |
| Hb | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+One N12
+R55 facelift
+Coop.S JCW N14
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Avrupa | L | nötr | |
| Hb | Avrupa | R | nötr | |
| Hb | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Coop.S JCW N18
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Avrupa | L | nötr | |
| Hb | Avrupa | R | nötr | |
| Hb | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper N16
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Avrupa | L | nötr | |
| Hb | Avrupa | R | nötr | |
| Hb | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Avrupa | L | nötr | |
| Hb | Avrupa | R | nötr | |
| Hb | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S BEV I15
+Coop.S JCW N14
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 3-kapılı | Avrupa | L | nötr | |
| 3-kapılı | Avrupa | R | nötr | |
| 3-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper N12
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 3-kapılı | Avrupa | L | nötr | |
| 3-kapılı | Avrupa | R | nötr | |
| 3-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 3-kapılı | Avrupa | L | nötr | |
| 3-kapılı | Avrupa | R | nötr | |
| 3-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+One N12
+One D W16
+R56 facelift
+Coop.S JCW N14
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 3-kapılı | Avrupa | L | nötr | |
| 3-kapılı | Avrupa | R | nötr | |
| 3-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Coop.S JCW N18
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 3-kapılı | Avrupa | L | nötr | |
| 3-kapılı | Avrupa | R | nötr | |
| 3-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper N16
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 3-kapılı | Avrupa | L | nötr | |
| 3-kapılı | Avrupa | R | nötr | |
| 3-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 3-kapılı | Avrupa | L | nötr | |
| 3-kapılı | Avrupa | R | nötr | |
| 3-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R57
+Coop.S JCW N14
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Avrupa | L | nötr | |
| Cabrio | Avrupa | R | nötr | |
| Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper N12
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Avrupa | L | nötr | |
| Cabrio | Avrupa | R | nötr | |
| Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper S N14
+R57 facelift
+Coop.S JCW N14
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Avrupa | L | nötr | |
| Cabrio | Avrupa | R | nötr | |
| Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Coop.S JCW N18
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Avrupa | L | nötr | |
| Cabrio | Avrupa | R | nötr | |
| Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper N16
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Avrupa | L | nötr | |
| Cabrio | Avrupa | R | nötr | |
| Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Avrupa | L | nötr | |
| Cabrio | Avrupa | R | nötr | |
| Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Avrupa | L | nötr | |
| Coupe | Avrupa | R | nötr | |
| Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Coop.S JCW N18
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Avrupa | L | nötr | |
| Coupe | Avrupa | R | nötr | |
| Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper N16
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Avrupa | L | nötr | |
| Coupe | Avrupa | R | nötr | |
| Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper S N18
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Avrupa | L | nötr | |
| Coupe | Avrupa | R | nötr | |
| Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N14
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| binek atı | Avrupa | L | nötr | |
| binek atı | Avrupa | R | nötr | |
| binek atı | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Coop.S JCW N18
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| binek atı | Avrupa | L | nötr | |
| binek atı | Avrupa | R | nötr | |
| binek atı | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper N16
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| binek atı | Avrupa | L | nötr | |
| binek atı | Avrupa | R | nötr | |
| binek atı | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper S N18
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| binek atı | Avrupa | L | nötr | |
| binek atı | Avrupa | R | nötr | |
| binek atı | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper SD N47N
+R60
+Cooper N16
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| cm | Avrupa | L | nötr | |
| cm | Avrupa | R | nötr | |
| cm | Malezya | R | nötr | |
| cm | Tayland | R | nötr | |
| cm | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper ALL4 N16
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| cm | Avrupa | L | nötr | |
| cm | Avrupa | R | nötr | |
| cm | Hindistan | R | nötr | |
| cm | Tayland | R | nötr |
+Cooper D ALL4 1.6 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brezilya | L | nötr | |
| cm | Avrupa | L | nötr | |
| cm | Avrupa | R | nötr | |
| cm | Malezya | R | nötr | |
| cm | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper S ALL4 N18
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brezilya | L | nötr | |
| cm | Avrupa | L | nötr | |
| cm | Avrupa | R | nötr | |
| cm | Malezya | R | nötr | |
| cm | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
+JCW ALL4 N18
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| cm | Avrupa | L | nötr | |
| cm | Avrupa | R | nötr | |
| cm | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+One N16
+One D N47N
+R61
+Cooper N16
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Pm | Avrupa | L | nötr | |
| Pm | Avrupa | R | nötr | |
| Pm | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper ALL4 N16
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper D ALL4 1.6 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Pm | Avrupa | L | nötr | |
| Pm | Avrupa | R | nötr | |
| Pm | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper S ALL4 N18
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Pm | Avrupa | L | nötr | |
| Pm | Avrupa | R | nötr | |
| Pm | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
+JCW ALL4 N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.