/ Mini Parça Kataloğu \ Tampon, Debriyaj pedalı 1103849 \
Tampon, Debriyaj pedalı 1103849
35 31 1 103 849
| Fiyat | Ağırlık | ||
|---|---|---|---|
| ₺32,12 | 1 g | 0.04 oz | |
| Miktar parça | Ölçü birimi | Depolama paketleme birimi | Konteyner paketleme birimi |
| parça | 10 | 1000 | 128000 |
| üretim | Ara'68 — .. |
| geriye dönük olarak değiştirilebilir | |
| Eski parça numarası | i 35 31 0 141 307 |
Parça değişim geçmişi
-
35 31 1 103 849 Bu parça
-
geriye dönük olarak değiştirilebilir
-
kullanım
+R50
+R52
+R53
+Coop.S JCW GP W11
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 3-kapılı | Avrupa | L | nötr | |
| 3-kapılı | Avrupa | R | nötr | |
| 3-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper S W11
+R55
+Coop.S JCW N14
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Avrupa | L | nötr | |
| Hb | Avrupa | R | nötr | |
| Hb | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper N12
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Avrupa | L | nötr | |
| Hb | Avrupa | R | nötr | |
| Hb | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Avrupa | L | nötr | |
| Hb | Avrupa | R | nötr | |
| Hb | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+One N12
+R55 facelift
+Coop.S JCW N14
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Avrupa | L | nötr | |
| Hb | Avrupa | R | nötr | |
| Hb | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Coop.S JCW N18
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Avrupa | L | nötr | |
| Hb | Avrupa | R | nötr | |
| Hb | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper N16
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Avrupa | L | nötr | |
| Hb | Avrupa | R | nötr | |
| Hb | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper S N18
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Avrupa | L | nötr | |
| Hb | Avrupa | R | nötr | |
| Hb | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S JCW N14
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 3-kapılı | Avrupa | L | nötr | |
| 3-kapılı | Avrupa | R | nötr | |
| 3-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper N12
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 3-kapılı | Avrupa | L | nötr | |
| 3-kapılı | Avrupa | R | nötr | |
| 3-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 3-kapılı | Avrupa | L | nötr | |
| 3-kapılı | Avrupa | R | nötr | |
| 3-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+One N12
+One D W16
+R56 facelift
+Coop.S JCW N14
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 3-kapılı | Avrupa | L | nötr | |
| 3-kapılı | Avrupa | R | nötr | |
| 3-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Coop.S JCW N18
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 3-kapılı | Avrupa | L | nötr | |
| 3-kapılı | Avrupa | R | nötr | |
| 3-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper N16
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 3-kapılı | Avrupa | L | nötr | |
| 3-kapılı | Avrupa | R | nötr | |
| 3-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper S N18
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 3-kapılı | Avrupa | L | nötr | |
| 3-kapılı | Avrupa | R | nötr | |
| 3-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R57
+Coop.S JCW N14
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Avrupa | L | nötr | |
| Cabrio | Avrupa | R | nötr | |
| Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper N12
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Avrupa | L | nötr | |
| Cabrio | Avrupa | R | nötr | |
| Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper S N14
+R57 facelift
+Coop.S JCW N14
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Avrupa | L | nötr | |
| Cabrio | Avrupa | R | nötr | |
| Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Coop.S JCW N18
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Avrupa | L | nötr | |
| Cabrio | Avrupa | R | nötr | |
| Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper N16
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Avrupa | L | nötr | |
| Cabrio | Avrupa | R | nötr | |
| Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper S N18
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Avrupa | L | nötr | |
| Cabrio | Avrupa | R | nötr | |
| Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Avrupa | L | nötr | |
| Coupe | Avrupa | R | nötr | |
| Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Coop.S JCW N18
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Avrupa | L | nötr | |
| Coupe | Avrupa | R | nötr | |
| Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper N16
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Avrupa | L | nötr | |
| Coupe | Avrupa | R | nötr | |
| Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper S N18
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Avrupa | L | nötr | |
| Coupe | Avrupa | R | nötr | |
| Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N14
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| binek atı | Avrupa | L | nötr | |
| binek atı | Avrupa | R | nötr | |
| binek atı | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Coop.S JCW N18
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| binek atı | Avrupa | L | nötr | |
| binek atı | Avrupa | R | nötr | |
| binek atı | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper N16
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| binek atı | Avrupa | L | nötr | |
| binek atı | Avrupa | R | nötr | |
| binek atı | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper S N18
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| binek atı | Avrupa | L | nötr | |
| binek atı | Avrupa | R | nötr | |
| binek atı | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper SD N47N
+R60
+Cooper N16
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| cm | Avrupa | L | nötr | |
| cm | Avrupa | R | nötr | |
| cm | Malezya | R | nötr | |
| cm | Tayland | R | nötr | |
| cm | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper ALL4 N16
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| cm | Avrupa | L | nötr | |
| cm | Avrupa | R | nötr | |
| cm | Hindistan | R | nötr | |
| cm | Tayland | R | nötr |
+Cooper D ALL4 1.6 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brezilya | L | nötr | |
| cm | Avrupa | L | nötr | |
| cm | Avrupa | R | nötr | |
| cm | Malezya | R | nötr | |
| cm | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper S ALL4 N18
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brezilya | L | nötr | |
| cm | Avrupa | L | nötr | |
| cm | Avrupa | R | nötr | |
| cm | Malezya | R | nötr | |
| cm | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
+JCW ALL4 N18
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| cm | Avrupa | L | nötr | |
| cm | Avrupa | R | nötr | |
| cm | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+One N16
+One D N47N
+R61
+Cooper N16
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Pm | Avrupa | L | nötr | |
| Pm | Avrupa | R | nötr | |
| Pm | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper ALL4 N16
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D ALL4 1.6 N47N
+Cooper S N18
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Pm | Avrupa | L | nötr | |
| Pm | Avrupa | R | nötr | |
| Pm | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper S ALL4 N18
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Pm | Avrupa | L | nötr | |
| Pm | Avrupa | R | nötr | |
| Pm | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
+JCW ALL4 N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.