/ Mini Parça Kataloğu \ Yağ karteri 7566354 \
Yağ karteri 7566354
24 11 7 566 354
| Fiyat | Ağırlık | ||
|---|---|---|---|
| ₺4.466,16 | 1.2 kg | 2.6 lb | |
| Miktar parça | Ölçü birimi | Depolama paketleme birimi | Konteyner paketleme birimi |
| parça | 1 | 1 | 32 |
| üretim | Ara'06 — .. |
| Geriye dönük olarak değiştirilebilir Sigara | |
| Eski parça numarası | i 24 11 7 551 079 |
Parça değişim geçmişi
-
24 11 7 566 354 Bu parça
-
Geriye dönük olarak değiştirilebilir Sigara
-
kullanım
+R55
+R55 facelift
+Coop.S JCW N18
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Avrupa | L | nötr | |
| Hb | Avrupa | R | nötr | |
| Hb | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper N16
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Avrupa | L | nötr | |
| Hb | Avrupa | R | nötr | |
| Hb | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper S N18
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Avrupa | L | nötr | |
| Hb | Avrupa | R | nötr | |
| Hb | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+One N16
+R56
+Cooper N12
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 3-kapılı | Avrupa | L | nötr | |
| 3-kapılı | Avrupa | R | nötr | |
| 3-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper S N14
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 3-kapılı | Avrupa | L | nötr | |
| 3-kapılı | Avrupa | R | nötr | |
| 3-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+One N12
+R56 facelift
+Coop.S JCW N18
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 3-kapılı | Avrupa | L | nötr | |
| 3-kapılı | Avrupa | R | nötr | |
| 3-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper N16
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 3-kapılı | Avrupa | L | nötr | |
| 3-kapılı | Avrupa | R | nötr | |
| 3-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper S N18
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 3-kapılı | Avrupa | L | nötr | |
| 3-kapılı | Avrupa | R | nötr | |
| 3-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+One N16
+R57
+R57 facelift
+Coop.S JCW N18
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Avrupa | L | nötr | |
| Cabrio | Avrupa | R | nötr | |
| Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper N16
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Avrupa | L | nötr | |
| Cabrio | Avrupa | R | nötr | |
| Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper S N18
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Avrupa | L | nötr | |
| Cabrio | Avrupa | R | nötr | |
| Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N18
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Avrupa | L | nötr | |
| Coupe | Avrupa | R | nötr | |
| Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper N16
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Avrupa | L | nötr | |
| Coupe | Avrupa | R | nötr | |
| Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper S N18
+R59
+Coop.S JCW N18
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| binek atı | Avrupa | L | nötr | |
| binek atı | Avrupa | R | nötr | |
| binek atı | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper N16
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| binek atı | Avrupa | L | nötr | |
| binek atı | Avrupa | R | nötr | |
| binek atı | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper S N18
+R60
+Cooper N16
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| cm | Avrupa | L | nötr | |
| cm | Avrupa | R | nötr | |
| cm | Malezya | R | nötr | |
| cm | Tayland | R | nötr | |
| cm | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper ALL4 N18
+Cooper S N18
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brezilya | L | nötr | |
| cm | Avrupa | L | nötr | |
| cm | Avrupa | R | nötr | |
| cm | Malezya | R | nötr | |
| cm | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper S ALL4 N18
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brezilya | L | nötr | |
| cm | Avrupa | L | nötr | |
| cm | Avrupa | R | nötr | |
| cm | Malezya | R | nötr | |
| cm | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+JCW ALL4 N18
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| cm | Avrupa | L | nötr | |
| cm | Avrupa | R | nötr | |
| cm | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+One N16
+R61
+Cooper N16
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Pm | Avrupa | L | nötr | |
| Pm | Avrupa | R | nötr | |
| Pm | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper ALL4 N18
+Cooper S N18
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Pm | Avrupa | L | nötr | |
| Pm | Avrupa | R | nötr | |
| Pm | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper S ALL4 N18
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Pm | Avrupa | L | nötr | |
| Pm | Avrupa | R | nötr | |
| Pm | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+JCW ALL4 N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.