/ Mini Parça Kataloğu \ Silindir kapağı contası, Asbestsiz 7586908 \
Silindir kapağı contası, Asbestsiz 7586908
11 12 7 586 908
1,20MM (+0,3)
| Fiyat | Ağırlık | ||
|---|---|---|---|
| ₺6.815,54 | 359 g | 0.8 lb | |
| Miktar parça | Ölçü birimi | Depolama paketleme birimi | Konteyner paketleme birimi |
| parça | 1 | 30 | 480 |
| üretim | Eyl'08 — .. |
| geriye dönük olarak değiştirilebilir | |
| Eski parça numarası | i 11 12 7 560 277 |
Parça değişim geçmişi
-
11 12 7 586 908 Bu parça
-
geriye dönük olarak değiştirilebilir
-
kullanım
+R55
+Coop.S JCW N14
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Avrupa | L | nötr | |
| Hb | Avrupa | R | nötr | |
| Hb | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper S N14
+R55 facelift
+Coop.S JCW N14
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Avrupa | L | nötr | |
| Hb | Avrupa | R | nötr | |
| Hb | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Coop.S JCW N18
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Avrupa | L | nötr | |
| Hb | Avrupa | R | nötr | |
| Hb | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper S N18
+R56
+Coop.S JCW N14
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 3-kapılı | Avrupa | L | nötr | |
| 3-kapılı | Avrupa | R | nötr | |
| 3-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper S N14
+R56 facelift
+Coop.S JCW N14
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 3-kapılı | Avrupa | L | nötr | |
| 3-kapılı | Avrupa | R | nötr | |
| 3-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Coop.S JCW N18
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 3-kapılı | Avrupa | L | nötr | |
| 3-kapılı | Avrupa | R | nötr | |
| 3-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper S N18
+R57
+Coop.S JCW N14
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Avrupa | L | nötr | |
| Cabrio | Avrupa | R | nötr | |
| Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper S N14
+R57 facelift
+Coop.S JCW N14
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Avrupa | L | nötr | |
| Cabrio | Avrupa | R | nötr | |
| Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Coop.S JCW N18
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Avrupa | L | nötr | |
| Cabrio | Avrupa | R | nötr | |
| Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper S N18
+R58
+Coop.S JCW N14
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Avrupa | L | nötr | |
| Coupe | Avrupa | R | nötr | |
| Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Coop.S JCW N18
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Avrupa | L | nötr | |
| Coupe | Avrupa | R | nötr | |
| Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper S N18
+R59
+Coop.S JCW N14
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| binek atı | Avrupa | L | nötr | |
| binek atı | Avrupa | R | nötr | |
| binek atı | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Coop.S JCW N18
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| binek atı | Avrupa | L | nötr | |
| binek atı | Avrupa | R | nötr | |
| binek atı | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper S N18
+R60
+Cooper ALL4 N18
+Cooper S N18
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brezilya | L | nötr | |
| cm | Avrupa | L | nötr | |
| cm | Avrupa | R | nötr | |
| cm | Malezya | R | nötr | |
| cm | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper S ALL4 N18
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brezilya | L | nötr | |
| cm | Avrupa | L | nötr | |
| cm | Avrupa | R | nötr | |
| cm | Malezya | R | nötr | |
| cm | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+JCW ALL4 N18
+R61
+Cooper ALL4 N18
+Cooper S N18
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Pm | Avrupa | L | nötr | |
| Pm | Avrupa | R | nötr | |
| Pm | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+Cooper S ALL4 N18
| Vücut | Bölge | Direksiyon | Transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Pm | Avrupa | L | nötr | |
| Pm | Avrupa | R | nötr | |
| Pm | Amerika Birleşik Devletleri | L | nötr |
+JCW ALL4 N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.