\ Mini Parça Kataloğu \ Çift boru, Alüminyum 2758225 \
Çift boru, Alüminyum 2758225
64 53 2 758 225
| fiyat | ağırlık | ||
|---|---|---|---|
| 29,88 € | 170 g | 0.4 lb | |
| Miktar parça | Ölçü birimi | Depolama paketleme birimi | Konteyner paketleme birimi |
| parça | 1 | 0 | 0 |
| üretim | Ağu '10 - |
| Geriye dönük olarak değiştirilebilir Sigara | |
| Eski parça numarası | i 64 53 9 224 864 |
kullanım
+R55
+Coop.S JCW N14
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Avrupa | • L | nötr | |
| Hb | Avrupa | R • | nötr | |
| Hb | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
+R55 facelift
+Coop.S JCW N14
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Avrupa | • L | nötr | |
| Hb | Avrupa | R • | nötr | |
| Hb | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Coop.S JCW N18
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Avrupa | • L | nötr | |
| Hb | Avrupa | R • | nötr | |
| Hb | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Avrupa | • L | nötr | |
| Hb | Avrupa | R • | nötr | |
| Hb | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper SD N47N
+One D N47N
+R56
+Coop.S JCW N14
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
| Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
| Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
| Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
| Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+One D W16
+R56 facelift
+Coop.S JCW N14
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
| Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
| Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Coop.S JCW N18
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
| Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
| Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
| Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
| Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper SD N47N
+One D N47N
+R57
+Coop.S JCW N14
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Avrupa | • L | nötr | |
| Cabrio | Avrupa | R • | nötr | |
| Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N12
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Avrupa | • L | nötr | |
| Cabrio | Avrupa | R • | nötr | |
| Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper S N14
+R57 facelift
+Coop.S JCW N14
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Avrupa | • L | nötr | |
| Cabrio | Avrupa | R • | nötr | |
| Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Coop.S JCW N18
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Avrupa | • L | nötr | |
| Cabrio | Avrupa | R • | nötr | |
| Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Avrupa | • L | nötr | |
| Cabrio | Avrupa | R • | nötr | |
| Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper SD N47N
+R58
+Coop.S JCW N14
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
| Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
| Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Coop.S JCW N18
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
| Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
| Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper S N18
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
| Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
| Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N14
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| binek atı | Avrupa | • L | nötr | |
| binek atı | Avrupa | R • | nötr | |
| binek atı | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Coop.S JCW N18
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| binek atı | Avrupa | • L | nötr | |
| binek atı | Avrupa | R • | nötr | |
| binek atı | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper S N18
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| binek atı | Avrupa | • L | nötr | |
| binek atı | Avrupa | R • | nötr | |
| binek atı | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper SD N47N
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini Parça Kataloğu \ Çift boru, Alüminyum 2758225 \