\ Mini Parça Kataloğu \ Onarım seti, kovan muhafazası 2359991 \
Onarım seti, kovan muhafazası 2359991
61 13 2 359 991
12 POL.
| fiyat | ağırlık | ||
|---|---|---|---|
| 37,82 € | |||
| Miktar parça | Ölçü birimi | Depolama paketleme birimi | Konteyner paketleme birimi |
| ayarlamak | 1 | 0 | 0 |
| üretim | Eyl '14 - |
| geriye dönük olarak değiştirilebilir | |
| Eski parça numarası | i 61 13 6 931 864 |
ayarlamak
| Parça numarası | başlık | ek | miktar | ağırlık | fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
i
61 13 6 901 726
|
Yuvalı kontak MQS ELA |
0,35-0,5 MM² | 9 | 0,46 € | |
i
61 13 6 901 728
|
Yuvalı kontak MQS ELA |
0,75-1,5 MM² | 10 | 0,53 € | |
i
61 13 6 913 653
|
Kapak |
12 POL. | 1 | 1,89 € | |
i
61 13 6 931 864
|
Kovan muhafazası |
12 POL. | 1 | 20 g |
11,78 € |
i
61 13 8 353 705
|
Kauçuk pul |
0.2-0.35MM² | 9 | 0,34 € | |
i
61 13 8 353 706
|
Kauçuk rondela |
9 | 0,34 € | ||
i
61 13 8 364 614
|
Kör rondela |
MQS Ø=4MM | 4 | 1,07 € | |
i
61 13 8 364 836
|
Yuvalı kontak, ELO- Power 2,8x 0,63 |
0,5-1,0 MM² | 2 | 0,54 € | |
i
61 13 8 364 838
|
Yuvalı kontak, ELO- Power 2,8x 0,63 |
1,0- 2,5 MM² | 3 | 0,47 € | |
i
61 13 8 366 245
|
Kauçuk pul |
0.5-0.75MM² | 2 | 0,26 € | |
i
61 13 8 366 247
|
Kauçuk rondela |
0.2MM² | 8 | 0,22 € | |
i
61 13 8 366 249
|
Kör rondela |
MQS Ø=3,6 | 4 | 0,30 € | |
i
61 13 8 369 722
|
Lastik bilezik, ELO-Power 2,8 x 0,63 |
0,35-1,0MM² | 2 | 0,49 € | |
i
61 13 8 372 626
|
Lastik bilezik, ELO-Power 2,8 x 0,63 |
1,0 - 2,5MM ² | 3 | 0,49 € | |
i
61 13 8 373 259
|
Kör rondela |
MPQ Ø=6,4 | 2 | 1,18 € | |
i
61 13 8 377 160
|
Yuvalı kontak, ELO- Power 2,8x 0,63 |
0,35- 0,5MM² | 2 | 1,14 € |
kullanım
+F54
+F55
+Cooper B38
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 5-kapılı | Avrupa | • L | nötr | |
| 5-kapılı | Avrupa | R • | nötr | |
| 5-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper B36
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 5-kapılı | Avrupa | • L | nötr | |
| 5-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper D B37
+Cooper S B46
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 5-kapılı | Avrupa | • L | nötr | |
| 5-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper S B48
+Cooper SD B47
+One B38
+One 55kW B38
+One D B37
+F56
+Cooper B38
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 3-kapılı | Avrupa | • L | nötr | |
| 3-kapılı | Avrupa | R • | nötr | |
| 3-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper B36
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 3-kapılı | Avrupa | • L | nötr | |
| 3-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper D B37
+Cooper S B48
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 3-kapılı | Avrupa | • L | nötr | |
| 3-kapılı | Avrupa | R • | nötr | |
| 3-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper S B46
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 3-kapılı | Avrupa | • L | nötr | |
| 3-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper SD B47
+JCW B48
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 3-kapılı | Avrupa | • L | nötr | |
| 3-kapılı | Avrupa | R • | nötr | |
| 3-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+One B38
+One 55kW B38
+One D B37
+F57
+Cooper B36
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Avrupa | • L | nötr | |
| Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper B38
+Cooper D B37
+Cooper S B46
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Avrupa | • L | nötr | |
| Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper S B48
+Cooper SD B47
+JCW B48
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Avrupa | • L | nötr | |
| Cabrio | Avrupa | R • | nötr | |
| Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+One B38
+JCW
+R50
+R52
+R53
+Coop.S JCW GP W11
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
| Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
| Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper S W11
+R55
+Coop.S JCW N14
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Avrupa | • L | nötr | |
| Hb | Avrupa | R • | nötr | |
| Hb | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N12
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Avrupa | • L | nötr | |
| Hb | Avrupa | R • | nötr | |
| Hb | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Avrupa | • L | nötr | |
| Hb | Avrupa | R • | nötr | |
| Hb | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+One N12
+R55 facelift
+Coop.S JCW N14
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Avrupa | • L | nötr | |
| Hb | Avrupa | R • | nötr | |
| Hb | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Coop.S JCW N18
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Avrupa | • L | nötr | |
| Hb | Avrupa | R • | nötr | |
| Hb | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N16
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Avrupa | • L | nötr | |
| Hb | Avrupa | R • | nötr | |
| Hb | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Avrupa | • L | nötr | |
| Hb | Avrupa | R • | nötr | |
| Hb | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S BEV I15
+Coop.S JCW N14
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
| Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
| Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N12
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
| Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
| Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
| Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
| Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+One N12
+One D W16
+R56 facelift
+Coop.S JCW N14
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
| Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
| Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Coop.S JCW N18
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
| Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
| Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N16
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
| Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
| Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
| Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
| Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R57
+Coop.S JCW N14
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Avrupa | • L | nötr | |
| Cabrio | Avrupa | R • | nötr | |
| Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N12
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Avrupa | • L | nötr | |
| Cabrio | Avrupa | R • | nötr | |
| Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper S N14
+R57 facelift
+Coop.S JCW N14
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Avrupa | • L | nötr | |
| Cabrio | Avrupa | R • | nötr | |
| Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Coop.S JCW N18
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Avrupa | • L | nötr | |
| Cabrio | Avrupa | R • | nötr | |
| Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N16
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Avrupa | • L | nötr | |
| Cabrio | Avrupa | R • | nötr | |
| Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Avrupa | • L | nötr | |
| Cabrio | Avrupa | R • | nötr | |
| Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
| Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
| Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Coop.S JCW N18
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
| Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
| Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N16
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
| Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
| Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper S N18
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
| Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
| Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N14
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| binek atı | Avrupa | • L | nötr | |
| binek atı | Avrupa | R • | nötr | |
| binek atı | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Coop.S JCW N18
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| binek atı | Avrupa | • L | nötr | |
| binek atı | Avrupa | R • | nötr | |
| binek atı | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N16
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| binek atı | Avrupa | • L | nötr | |
| binek atı | Avrupa | R • | nötr | |
| binek atı | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper S N18
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| binek atı | Avrupa | • L | nötr | |
| binek atı | Avrupa | R • | nötr | |
| binek atı | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper SD N47N
+R60
+Coop.SX JCW N18
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| cm | Avrupa | • L | nötr | |
| cm | Avrupa | R • | nötr | |
| cm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N16
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| cm | Avrupa | • L | nötr | |
| cm | Avrupa | R • | nötr | |
| cm | Malezya | R • | nötr | |
| cm | Tayland | R • | nötr | |
| cm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| cm | Avrupa | • L | nötr | |
| cm | Avrupa | R • | nötr | |
| cm | Hindistan | R • | nötr | |
| cm | Tayland | R • | nötr |
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brezilya | • L | nötr | |
| cm | Avrupa | • L | nötr | |
| cm | Avrupa | R • | nötr | |
| cm | Malezya | R • | nötr | |
| cm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
+Cooper SX N18
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brezilya | • L | nötr | |
| cm | Avrupa | • L | nötr | |
| cm | Avrupa | R • | nötr | |
| cm | Malezya | R • | nötr | |
| cm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
+One N16
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| cm | Avrupa | • L | nötr | |
| cm | Avrupa | R • | nötr | |
| cm | Hindistan | R • | nötr |
+One D N47N
+R61
+Coop.SX JCW N18
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Pm | Avrupa | • L | nötr | |
| Pm | Avrupa | R • | nötr | |
| Pm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N16
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Pm | Avrupa | • L | nötr | |
| Pm | Avrupa | R • | nötr | |
| Pm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Pm | Avrupa | • L | nötr | |
| Pm | Avrupa | R • | nötr | |
| Pm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
+Cooper SX N18
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Pm | Avrupa | • L | nötr | |
| Pm | Avrupa | R • | nötr | |
| Pm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini Parça Kataloğu \ Onarım seti, kovan muhafazası 2359991 \