\ Mini Parça Kataloğu \ Carrier piece, air inlet, sill, right 0414452 \
Carrier piece, air inlet, sill, right 0414452
51 71 0 414 452
fiyat | ağırlık | ||
---|---|---|---|
16,39 € | 30 g | 1.06 oz | |
Miktar parça | Ölçü birimi | Depolama paketleme birimi | Konteyner paketleme birimi |
parça | 1 | 10 | 1280 |
üretim | Eyl '06 - |
kullanım
+R55
+Coop.S JCW N14
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Hb | Avrupa | • L | nötr | |
Hb | Avrupa | R • | nötr | |
Hb | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N12
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Hb | Avrupa | • L | nötr | |
Hb | Avrupa | R • | nötr | |
Hb | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Hb | Avrupa | • L | nötr | |
Hb | Avrupa | R • | nötr | |
Hb | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+One N12
+R55 facelift
+Coop.S JCW N14
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Hb | Avrupa | • L | nötr | |
Hb | Avrupa | R • | nötr | |
Hb | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Coop.S JCW N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Hb | Avrupa | • L | nötr | |
Hb | Avrupa | R • | nötr | |
Hb | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N16
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Hb | Avrupa | • L | nötr | |
Hb | Avrupa | R • | nötr | |
Hb | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Hb | Avrupa | • L | nötr | |
Hb | Avrupa | R • | nötr | |
Hb | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S JCW N14
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N12
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+One N12
+One D W16
+R56 facelift
+Coop.S JCW N14
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Coop.S JCW N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N16
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R57
+Coop.S JCW N14
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Avrupa | • L | nötr | |
Cabrio | Avrupa | R • | nötr | |
Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N12
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Avrupa | • L | nötr | |
Cabrio | Avrupa | R • | nötr | |
Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper S N14
+R57 facelift
+Coop.S JCW N14
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Avrupa | • L | nötr | |
Cabrio | Avrupa | R • | nötr | |
Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Coop.S JCW N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Avrupa | • L | nötr | |
Cabrio | Avrupa | R • | nötr | |
Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N16
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Avrupa | • L | nötr | |
Cabrio | Avrupa | R • | nötr | |
Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Avrupa | • L | nötr | |
Cabrio | Avrupa | R • | nötr | |
Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Coop.S JCW N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N16
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper S N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N14
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
binek atı | Avrupa | • L | nötr | |
binek atı | Avrupa | R • | nötr | |
binek atı | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Coop.S JCW N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
binek atı | Avrupa | • L | nötr | |
binek atı | Avrupa | R • | nötr | |
binek atı | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N16
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
binek atı | Avrupa | • L | nötr | |
binek atı | Avrupa | R • | nötr | |
binek atı | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper S N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
binek atı | Avrupa | • L | nötr | |
binek atı | Avrupa | R • | nötr | |
binek atı | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper SD N47N
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini Parça Kataloğu \ Carrier piece, air inlet, sill, right 0414452 \