\ Mini Parça Kataloğu \ Germe perçini 2756902 \
Germe perçini 2756902
51 44 2 756 902
CARBON BLACK
| fiyat | ağırlık | ||
|---|---|---|---|
| 1,41 € | |||
| Miktar parça | Ölçü birimi | Depolama paketleme birimi | Konteyner paketleme birimi |
| parça | 10 | 100 | 36000 |
| üretim | Ağu '07 - |
kullanım
+F54
+F55
+Cooper B38
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 5-kapılı | Avrupa | • L | nötr | |
| 5-kapılı | Avrupa | R • | nötr | |
| 5-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper B36
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 5-kapılı | Avrupa | • L | nötr | |
| 5-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper D B37
+Cooper S B46
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 5-kapılı | Avrupa | • L | nötr | |
| 5-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper S B48
+Cooper SD B47
+One B38
+One 55kW B38
+One D B37
+F56
+Cooper B38
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 3-kapılı | Avrupa | • L | nötr | |
| 3-kapılı | Avrupa | R • | nötr | |
| 3-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper B36
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 3-kapılı | Avrupa | • L | nötr | |
| 3-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper D B37
+Cooper S B48
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 3-kapılı | Avrupa | • L | nötr | |
| 3-kapılı | Avrupa | R • | nötr | |
| 3-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper S B46
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 3-kapılı | Avrupa | • L | nötr | |
| 3-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper SD B47
+JCW B48
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 3-kapılı | Avrupa | • L | nötr | |
| 3-kapılı | Avrupa | R • | nötr | |
| 3-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+One B38
+One 55kW B38
+One D B37
+R55
+Coop.S JCW N14
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Avrupa | • L | nötr | |
| Hb | Avrupa | R • | nötr | |
| Hb | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N12
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Avrupa | • L | nötr | |
| Hb | Avrupa | R • | nötr | |
| Hb | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Avrupa | • L | nötr | |
| Hb | Avrupa | R • | nötr | |
| Hb | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+One N12
+R55 facelift
+Coop.S JCW N14
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Avrupa | • L | nötr | |
| Hb | Avrupa | R • | nötr | |
| Hb | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Coop.S JCW N18
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Avrupa | • L | nötr | |
| Hb | Avrupa | R • | nötr | |
| Hb | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N16
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Avrupa | • L | nötr | |
| Hb | Avrupa | R • | nötr | |
| Hb | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Avrupa | • L | nötr | |
| Hb | Avrupa | R • | nötr | |
| Hb | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R58
+Coop.S JCW N14
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
| Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
| Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Coop.S JCW N18
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
| Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
| Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N16
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
| Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
| Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper S N18
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
| Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
| Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper SD N47N
+R60
+Coop.SX JCW N18
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| cm | Avrupa | • L | nötr | |
| cm | Avrupa | R • | nötr | |
| cm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N16
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| cm | Avrupa | • L | nötr | |
| cm | Avrupa | R • | nötr | |
| cm | Malezya | R • | nötr | |
| cm | Tayland | R • | nötr | |
| cm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| cm | Avrupa | • L | nötr | |
| cm | Avrupa | R • | nötr | |
| cm | Hindistan | R • | nötr | |
| cm | Tayland | R • | nötr |
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brezilya | • L | nötr | |
| cm | Avrupa | • L | nötr | |
| cm | Avrupa | R • | nötr | |
| cm | Malezya | R • | nötr | |
| cm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
+Cooper SX N18
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brezilya | • L | nötr | |
| cm | Avrupa | • L | nötr | |
| cm | Avrupa | R • | nötr | |
| cm | Malezya | R • | nötr | |
| cm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
+One N16
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| cm | Avrupa | • L | nötr | |
| cm | Avrupa | R • | nötr | |
| cm | Hindistan | R • | nötr |
+One D N47N
+R61
+Coop.SX JCW N18
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Pm | Avrupa | • L | nötr | |
| Pm | Avrupa | R • | nötr | |
| Pm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N16
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Pm | Avrupa | • L | nötr | |
| Pm | Avrupa | R • | nötr | |
| Pm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Pm | Avrupa | • L | nötr | |
| Pm | Avrupa | R • | nötr | |
| Pm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
+Cooper SX N18
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Pm | Avrupa | • L | nötr | |
| Pm | Avrupa | R • | nötr | |
| Pm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini Parça Kataloğu \ Germe perçini 2756902 \