\ Mini Parça Kataloğu \ Ayna camı, Düz-Sol 9803801 \
Ayna camı, Düz-Sol 9803801
51 16 9 803 801
EC
fiyat | ağırlık | ||
---|---|---|---|
169,91 € | 160 g | 0.4 lb | |
Miktar parça | Ölçü birimi | Depolama paketleme birimi | Konteyner paketleme birimi |
parça | 1 | 0 | 0 |
üretim | Haz '11 - |
kullanım
+R55 facelift
+Coop.S JCW N14
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Hb | Avrupa | • L | nötr | |
Hb | Avrupa | R • | nötr | |
Hb | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Coop.S JCW N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Hb | Avrupa | • L | nötr | |
Hb | Avrupa | R • | nötr | |
Hb | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N16
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Hb | Avrupa | • L | nötr | |
Hb | Avrupa | R • | nötr | |
Hb | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Hb | Avrupa | • L | nötr | |
Hb | Avrupa | R • | nötr | |
Hb | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56 facelift
+Coop.S JCW N14
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Coop.S JCW N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N16
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R57 facelift
+Coop.S JCW N14
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Avrupa | • L | nötr | |
Cabrio | Avrupa | R • | nötr | |
Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Coop.S JCW N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Avrupa | • L | nötr | |
Cabrio | Avrupa | R • | nötr | |
Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N16
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Avrupa | • L | nötr | |
Cabrio | Avrupa | R • | nötr | |
Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Avrupa | • L | nötr | |
Cabrio | Avrupa | R • | nötr | |
Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Coop.S JCW N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N16
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper S N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N14
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
binek atı | Avrupa | • L | nötr | |
binek atı | Avrupa | R • | nötr | |
binek atı | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Coop.S JCW N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
binek atı | Avrupa | • L | nötr | |
binek atı | Avrupa | R • | nötr | |
binek atı | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N16
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
binek atı | Avrupa | • L | nötr | |
binek atı | Avrupa | R • | nötr | |
binek atı | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper S N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
binek atı | Avrupa | • L | nötr | |
binek atı | Avrupa | R • | nötr | |
binek atı | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper SD N47N
+R60
+Coop.SX JCW N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
cm | Avrupa | • L | nötr | |
cm | Avrupa | R • | nötr | |
cm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N16
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
cm | Avrupa | • L | nötr | |
cm | Avrupa | R • | nötr | |
cm | Malezya | R • | nötr | |
cm | Tayland | R • | nötr | |
cm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
cm | Avrupa | • L | nötr | |
cm | Avrupa | R • | nötr | |
cm | Hindistan | R • | nötr | |
cm | Tayland | R • | nötr |
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
cm | Brezilya | • L | nötr | |
cm | Avrupa | • L | nötr | |
cm | Avrupa | R • | nötr | |
cm | Malezya | R • | nötr | |
cm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
+Cooper SX N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
cm | Brezilya | • L | nötr | |
cm | Avrupa | • L | nötr | |
cm | Avrupa | R • | nötr | |
cm | Malezya | R • | nötr | |
cm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper X N16
+One N16
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
cm | Avrupa | • L | nötr | |
cm | Avrupa | R • | nötr | |
cm | Hindistan | R • | nötr |
+One D N47N
+R61
+Coop.SX JCW N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Pm | Avrupa | • L | nötr | |
Pm | Avrupa | R • | nötr | |
Pm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N16
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Pm | Avrupa | • L | nötr | |
Pm | Avrupa | R • | nötr | |
Pm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Pm | Avrupa | • L | nötr | |
Pm | Avrupa | R • | nötr | |
Pm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
+Cooper SX N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Pm | Avrupa | • L | nötr | |
Pm | Avrupa | R • | nötr | |
Pm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini Parça Kataloğu \ Ayna camı, Düz-Sol 9803801 \