\ Mini Parça Kataloğu \ Somun, Kendinden emniyetli 9806226 \
Somun, Kendinden emniyetli 9806226
34 33 9 806 226
M14X1,5-05 ZNS3
fiyat | ağırlık | ||
---|---|---|---|
1,74 € | 10 g | 0.35 oz | |
Miktar parça | Ölçü birimi | Depolama paketleme birimi | Konteyner paketleme birimi |
parça | 1 | 0 | 0 |
üretim | Ağu '10 - |
kullanım
+F54
+F55
+Cooper B38
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
5-kapılı | Avrupa | • L | nötr | |
5-kapılı | Avrupa | R • | nötr | |
5-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper B36
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
5-kapılı | Avrupa | • L | nötr | |
5-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper D B37
+Cooper S B46
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
5-kapılı | Avrupa | • L | nötr | |
5-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper S B48
+Cooper SD B47
+One B38
+One 55kW B38
+One D B37
+F56
+Cooper B38
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
3-kapılı | Avrupa | • L | nötr | |
3-kapılı | Avrupa | R • | nötr | |
3-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper B36
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
3-kapılı | Avrupa | • L | nötr | |
3-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper D B37
+Cooper S B48
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
3-kapılı | Avrupa | • L | nötr | |
3-kapılı | Avrupa | R • | nötr | |
3-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper S B46
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
3-kapılı | Avrupa | • L | nötr | |
3-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper SD B47
+JCW B48
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
3-kapılı | Avrupa | • L | nötr | |
3-kapılı | Avrupa | R • | nötr | |
3-kapılı | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+One B38
+One 55kW B38
+One D B37
+F57
+Cooper B36
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Avrupa | • L | nötr | |
Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper B38
+Cooper D B37
+Cooper S B46
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Avrupa | • L | nötr | |
Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper S B48
+Cooper SD B47
+JCW B48
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Avrupa | • L | nötr | |
Cabrio | Avrupa | R • | nötr | |
Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+One B38
+R60
+Coop.SX JCW N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
cm | Avrupa | • L | nötr | |
cm | Avrupa | R • | nötr | |
cm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N16
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
cm | Avrupa | • L | nötr | |
cm | Avrupa | R • | nötr | |
cm | Malezya | R • | nötr | |
cm | Tayland | R • | nötr | |
cm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
cm | Avrupa | • L | nötr | |
cm | Avrupa | R • | nötr | |
cm | Hindistan | R • | nötr | |
cm | Tayland | R • | nötr |
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
cm | Brezilya | • L | nötr | |
cm | Avrupa | • L | nötr | |
cm | Avrupa | R • | nötr | |
cm | Malezya | R • | nötr | |
cm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
+Cooper SX N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
cm | Brezilya | • L | nötr | |
cm | Avrupa | • L | nötr | |
cm | Avrupa | R • | nötr | |
cm | Malezya | R • | nötr | |
cm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
+One N16
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
cm | Avrupa | • L | nötr | |
cm | Avrupa | R • | nötr | |
cm | Hindistan | R • | nötr |
+One D N47N
+R61
+Coop.SX JCW N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Pm | Avrupa | • L | nötr | |
Pm | Avrupa | R • | nötr | |
Pm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N16
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Pm | Avrupa | • L | nötr | |
Pm | Avrupa | R • | nötr | |
Pm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Pm | Avrupa | • L | nötr | |
Pm | Avrupa | R • | nötr | |
Pm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
+Cooper SX N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Pm | Avrupa | • L | nötr | |
Pm | Avrupa | R • | nötr | |
Pm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini Parça Kataloğu \ Somun, Kendinden emniyetli 9806226 \