\ Mini Parça Kataloğu \ Kılavuz pulu, Üst 7594889 \
Kılavuz pulu, Üst 7594889
11 21 7 594 889
fiyat | ağırlık | ||
---|---|---|---|
3,62 € | 10 g | 0.35 oz | |
Miktar parça | Ölçü birimi | Depolama paketleme birimi | Konteyner paketleme birimi |
parça | 1 | 0 | 0 |
üretim | Oca '09 - |
geriye dönük olarak değiştirilebilir | |
Eski parça numarası | i 11 21 7 584 762 |
kullanım
+R55
+Coop.S JCW N14
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Hb | Avrupa | • L | nötr | |
Hb | Avrupa | R • | nötr | |
Hb | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N12
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Hb | Avrupa | • L | nötr | |
Hb | Avrupa | R • | nötr | |
Hb | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper S N14
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Hb | Avrupa | • L | nötr | |
Hb | Avrupa | R • | nötr | |
Hb | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+One N12
+R55 facelift
+Coop.S JCW N14
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Hb | Avrupa | • L | nötr | |
Hb | Avrupa | R • | nötr | |
Hb | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Coop.S JCW N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Hb | Avrupa | • L | nötr | |
Hb | Avrupa | R • | nötr | |
Hb | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N16
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Hb | Avrupa | • L | nötr | |
Hb | Avrupa | R • | nötr | |
Hb | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper S N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Hb | Avrupa | • L | nötr | |
Hb | Avrupa | R • | nötr | |
Hb | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+One N16
+R56
+Coop.S JCW N14
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N12
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper S N14
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+One N12
+R56 facelift
+Coop.S JCW N14
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Coop.S JCW N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N16
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper S N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+One N16
+One 55kW N16
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R57
+Coop.S JCW N14
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Avrupa | • L | nötr | |
Cabrio | Avrupa | R • | nötr | |
Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N12
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Avrupa | • L | nötr | |
Cabrio | Avrupa | R • | nötr | |
Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper S N14
+R57 facelift
+Coop.S JCW N14
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Avrupa | • L | nötr | |
Cabrio | Avrupa | R • | nötr | |
Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Coop.S JCW N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Avrupa | • L | nötr | |
Cabrio | Avrupa | R • | nötr | |
Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N16
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Avrupa | • L | nötr | |
Cabrio | Avrupa | R • | nötr | |
Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper S N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Avrupa | • L | nötr | |
Cabrio | Avrupa | R • | nötr | |
Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Coop.S JCW N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N16
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper S N18
+R59
+Coop.S JCW N14
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
binek atı | Avrupa | • L | nötr | |
binek atı | Avrupa | R • | nötr | |
binek atı | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Coop.S JCW N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
binek atı | Avrupa | • L | nötr | |
binek atı | Avrupa | R • | nötr | |
binek atı | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N16
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
binek atı | Avrupa | • L | nötr | |
binek atı | Avrupa | R • | nötr | |
binek atı | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper S N18
+R60
+Coop.SX JCW N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
cm | Avrupa | • L | nötr | |
cm | Avrupa | R • | nötr | |
cm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N16
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
cm | Avrupa | • L | nötr | |
cm | Avrupa | R • | nötr | |
cm | Malezya | R • | nötr | |
cm | Tayland | R • | nötr | |
cm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper S N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
cm | Brezilya | • L | nötr | |
cm | Avrupa | • L | nötr | |
cm | Avrupa | R • | nötr | |
cm | Malezya | R • | nötr | |
cm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper SX N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
cm | Brezilya | • L | nötr | |
cm | Avrupa | • L | nötr | |
cm | Avrupa | R • | nötr | |
cm | Malezya | R • | nötr | |
cm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
+One N16
+R61
+Coop.SX JCW N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Pm | Avrupa | • L | nötr | |
Pm | Avrupa | R • | nötr | |
Pm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N16
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Pm | Avrupa | • L | nötr | |
Pm | Avrupa | R • | nötr | |
Pm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper S N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Pm | Avrupa | • L | nötr | |
Pm | Avrupa | R • | nötr | |
Pm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper SX N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Pm | Avrupa | • L | nötr | |
Pm | Avrupa | R • | nötr | |
Pm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini Parça Kataloğu \ Kılavuz pulu, Üst 7594889 \