\ Mini Parça Kataloğu \ Tolerans kovanı 7581549 \
Tolerans kovanı 7581549
11 11 7 581 549
14X20
fiyat | ağırlık | ||
---|---|---|---|
2,05 € | 10 g | 0.35 oz | |
Miktar parça | Ölçü birimi | Depolama paketleme birimi | Konteyner paketleme birimi |
parça | 10 | 600 | 76800 |
üretim | Eyl '07 - |
geriye dönük olarak değiştirilebilir | |
Eski parça numarası | i 11 11 7 526 566 |
kullanım
+R55
+Coop.S JCW N14
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Hb | Avrupa | • L | nötr | |
Hb | Avrupa | R • | nötr | |
Hb | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N12
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Hb | Avrupa | • L | nötr | |
Hb | Avrupa | R • | nötr | |
Hb | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Hb | Avrupa | • L | nötr | |
Hb | Avrupa | R • | nötr | |
Hb | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+One N12
+R55 facelift
+Coop.S JCW N14
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Hb | Avrupa | • L | nötr | |
Hb | Avrupa | R • | nötr | |
Hb | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Coop.S JCW N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Hb | Avrupa | • L | nötr | |
Hb | Avrupa | R • | nötr | |
Hb | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N16
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Hb | Avrupa | • L | nötr | |
Hb | Avrupa | R • | nötr | |
Hb | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper S N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Hb | Avrupa | • L | nötr | |
Hb | Avrupa | R • | nötr | |
Hb | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+One N16
+R56
+Coop.S BEV I15
+Coop.S JCW N14
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N12
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+One N12
+One D W16
+R56 facelift
+Coop.S JCW N14
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Coop.S JCW N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N16
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper S N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+One N16
+One 55kW N16
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R57
+Coop.S JCW N14
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Avrupa | • L | nötr | |
Cabrio | Avrupa | R • | nötr | |
Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N12
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Avrupa | • L | nötr | |
Cabrio | Avrupa | R • | nötr | |
Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper S N14
+R57 facelift
+Coop.S JCW N14
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Avrupa | • L | nötr | |
Cabrio | Avrupa | R • | nötr | |
Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Coop.S JCW N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Avrupa | • L | nötr | |
Cabrio | Avrupa | R • | nötr | |
Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N16
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Avrupa | • L | nötr | |
Cabrio | Avrupa | R • | nötr | |
Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper S N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Avrupa | • L | nötr | |
Cabrio | Avrupa | R • | nötr | |
Cabrio | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Coop.S JCW N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N16
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Coupe | Avrupa | • L | nötr | |
Coupe | Avrupa | R • | nötr | |
Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper S N18
+R59
+Coop.S JCW N14
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
binek atı | Avrupa | • L | nötr | |
binek atı | Avrupa | R • | nötr | |
binek atı | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Coop.S JCW N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
binek atı | Avrupa | • L | nötr | |
binek atı | Avrupa | R • | nötr | |
binek atı | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N16
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
binek atı | Avrupa | • L | nötr | |
binek atı | Avrupa | R • | nötr | |
binek atı | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper S N18
+R60
+Coop.SX JCW N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
cm | Avrupa | • L | nötr | |
cm | Avrupa | R • | nötr | |
cm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N16
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
cm | Avrupa | • L | nötr | |
cm | Avrupa | R • | nötr | |
cm | Malezya | R • | nötr | |
cm | Tayland | R • | nötr | |
cm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper S N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
cm | Brezilya | • L | nötr | |
cm | Avrupa | • L | nötr | |
cm | Avrupa | R • | nötr | |
cm | Malezya | R • | nötr | |
cm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper SX N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
cm | Brezilya | • L | nötr | |
cm | Avrupa | • L | nötr | |
cm | Avrupa | R • | nötr | |
cm | Malezya | R • | nötr | |
cm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
+One N16
+R61
+Coop.SX JCW N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Pm | Avrupa | • L | nötr | |
Pm | Avrupa | R • | nötr | |
Pm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N16
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Pm | Avrupa | • L | nötr | |
Pm | Avrupa | R • | nötr | |
Pm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper S N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Pm | Avrupa | • L | nötr | |
Pm | Avrupa | R • | nötr | |
Pm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper SX N18
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
Pm | Avrupa | • L | nötr | |
Pm | Avrupa | R • | nötr | |
Pm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini Parça Kataloğu \ Tolerans kovanı 7581549 \