\ Mini Parça Kataloğu \ Oluk başlı vida 6977945 \
Oluk başlı vida 6977945
07 14 6 977 945
M5X16MM
| fiyat | ağırlık | ||
|---|---|---|---|
| 0,34 € | |||
| Miktar parça | Ölçü birimi | Depolama paketleme birimi | Konteyner paketleme birimi |
| parça | 1 | 0 | 0 |
| üretim | Eyl '06 - |
| geriye dönük olarak değiştirilebilir | |
| Eski parça numarası | i 07 14 0 153 417 |
kullanım
+R60
+Coop.SX JCW N18
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| cm | Avrupa | • L | nötr | |
| cm | Avrupa | R • | nötr | |
| cm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N16
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| cm | Avrupa | • L | nötr | |
| cm | Avrupa | R • | nötr | |
| cm | Malezya | R • | nötr | |
| cm | Tayland | R • | nötr | |
| cm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| cm | Avrupa | • L | nötr | |
| cm | Avrupa | R • | nötr | |
| cm | Hindistan | R • | nötr | |
| cm | Tayland | R • | nötr |
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brezilya | • L | nötr | |
| cm | Avrupa | • L | nötr | |
| cm | Avrupa | R • | nötr | |
| cm | Malezya | R • | nötr | |
| cm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
+Cooper SX N18
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brezilya | • L | nötr | |
| cm | Avrupa | • L | nötr | |
| cm | Avrupa | R • | nötr | |
| cm | Malezya | R • | nötr | |
| cm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
+One N16
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| cm | Avrupa | • L | nötr | |
| cm | Avrupa | R • | nötr | |
| cm | Hindistan | R • | nötr |
+One D N47N
+R61
+Coop.SX JCW N18
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Pm | Avrupa | • L | nötr | |
| Pm | Avrupa | R • | nötr | |
| Pm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper N16
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Pm | Avrupa | • L | nötr | |
| Pm | Avrupa | R • | nötr | |
| Pm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Pm | Avrupa | • L | nötr | |
| Pm | Avrupa | R • | nötr | |
| Pm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
+Cooper SX N18
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Pm | Avrupa | • L | nötr | |
| Pm | Avrupa | R • | nötr | |
| Pm | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini Parça Kataloğu \ Oluk başlı vida 6977945 \